
 1856 - Yes, date unknown
Descendants  (5 Generations)
Children (11) - Generation 2
 
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother | 
|---|
| 1 |  |  | b. Aug 1872 | d. Yes, date unknown | Jose Tranquilino Trujillo | Maria Manuela Vigil | 
| 2 |  |  | b. 24 Apr 1875 | d. Yes, date unknown | Jose Tranquilino Trujillo | Maria Manuela Vigil | 
| 3 |  |  | b. 7 Aug 1877 | d. Yes, date unknown | Jose Tranquilino Trujillo | Maria Manuela Vigil | 
| 4 |  |  | b. 24 Mar 1880 | d. Yes, date unknown | Jose Tranquilino Trujillo | Maria Manuela Vigil | 
| 5 |  |  | b. 8 Oct 1883 | d. Yes, date unknown | Jose Tranquilino Trujillo | Maria Manuela Vigil | 
| 6 |  |  | b. 6 Feb 1885 | d. Yes, date unknown | Jose Tranquilino Trujillo | Maria Manuela Vigil | 
| 7 |  |  | b. 29 Sep 1886 | d. Yes, date unknown | Jose Tranquilino Trujillo | Maria Manuela Vigil | 
| 8 |  |  | b. 28 Sep 1889 | d. Yes, date unknown | Jose Tranquilino Trujillo | Maria Manuela Vigil | 
| 9 |  |  | b. 1 Mar 1891 | d. Yes, date unknown | Jose Tranquilino Trujillo | Maria Manuela Vigil | 
| 10 |  |  | b. 7 Jun 1894 | d. Yes, date unknown | Jose Tranquilino Trujillo | Maria Manuela Vigil | 
| 11 |  |  | b. 8 Aug 1896 | d. Yes, date unknown | Jose Tranquilino Trujillo | Maria Manuela Vigil | 
This site powered by  v. 15.0.1,  written by Darrin Lythgoe  © 2001-2025.
Maintained by .