
| 1. | Moses Bar Amon Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Melchiah Bar Moses Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Aminadab Bar Melchiah Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Judah Bar Aminadab Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Uriah Bar Aminadab Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | David Bar Uriah Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Solomon Bar David Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Ahithophel Bar Solomon Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Abimelech Bar Ahithophel Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Nathan Bar Abimelech Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Gideon Bar Nathan Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Abraham Bar Gideon Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Lee Ingram.