
| 1. | Jacob Bar Daniel Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Joseph Bar Jacob Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Menasseh Bar Joseph Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Ebenezer Bar Menasseh Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Jehoash Bar Ebenezer Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Moses Bar Jehoash Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Malachi Bar Moses Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Isaac Bar Malachi Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Jonathan Bar Isaac Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Joash Bar Jonathan |
| 11. | Nabal Bar Jonathan Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | John Palaeologus Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Andrew Palaeologus Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Lee Ingram.